Productos similares
Samsung SE-406AB. Velocidad de la escritura: 8 x, 6 x, 8 x, 5 x, 24 x, 6 x, 8 x, 6 x, 24 x. Velocidad de la lectura: 8 x, 24 x, 6 x, 24 x, 4 x, 8 x, 6 x, 8 x, 4 x, 8 x, 6 x, 8 x, 24 x, 6 x, 4 x. Tiempo de acceso: 200 ms, 130 ms, 130 ms. Conectividad: USB 2.0. Peso y dimensiones: 141 mm, 161 mm, 21.5 mm, 340 g. Color: Negro
Especificaciones
| Velocidad de la escritura | |
|---|---|
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 24 x |
| DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
| CD-R, velocidad de escritura | 24 x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
| Velocidad de la lectura | |
| CD-ROM, velocidad de lectura | 24 x |
| BD-RE read speed | 4 x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
| BD-ROM velocidad de lectura | 6 x |
| BD-R Dual Layer read speed | 4 x |
| DVD-ROM, velocidad máxima | 8 x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 24 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 8 x |
| CD-R, velocidad de lectura | 24 x |
| BD-RE Dual Layer read speed | 4 x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 8 x |
| BD-R read speed | 6 x |
| Tiempo de acceso | |
| BD-ROM tiempo promedio de acceso aleatorio | 200 ms |
| Unidad CD-ROM Tiempo medio de acceso | 130 ms |
| DVD, tiempo medio de acceso | 130 ms |
| Conectividad | |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 141 mm |
| Profundidad | 161 mm |
| Altura | 21.5 mm |
| Peso | 340 g |
| Detalles técnicos | |
| Interno |
|
| Memoria temporal | 2 MB |
| Color | |
| Color | Negro |


