La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(13) preguntas y (3) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 680 mm |
| Profundidad (sin base) | 4.1 cm |
| Profundidad del paquete | 115 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 193.2 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.9 mm |
| Ancho (sin base) | 61.4 cm |
| Altura del paquete | 445 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 464.7 mm |
| Altura (sin base) | 35.9 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 104 - 186.8 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 165Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 30 - 165 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Compatible con HDR |
|
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño de pixel | 310.8 x 310.8 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
100% Productos nuevos