La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Disfruta de una experiencia de trabajo híbrida completa con excelentes imágenes gracias a una resolución FHD definida y a una frecuencia de actualización fluida de 75 Hz[1]. Asimismo, los altavoces duales integrados brindan sonidos claros y completos.
Gracias al elegante bisel sin bordes de 3 lados, a una disposición de los cables ordenada y a un soporte un 27 % más pequeño[2] con inclinación y altura ajustables, podrás despejar tu escritorio, dirigir toda tu atención a la pantalla y disfrutar de una visualización excelente.
Mantén tu espacio de trabajo sencillo y confortable al personalizar la configuración del monitor con el intuitivo botón Joypad OSD o gestiona los ajustes directamente en la pantalla con HP Display Center[3] y Display Manager[4].
Con el fin de mejorar el planeta, ayudamos a cerrar el ciclo con este monitor registrado en EPEAT®[5] que contiene un 85 % de plástico reciclado procedente únicamente de plásticos ITE reciclados[6] y que enviamos en un embalaje 100 % reciclable[7].
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 685 mm |
| Profundidad (sin base) | 57.1 mm |
| Profundidad del paquete | 141 mm |
| Altura | 365.6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 202.3 mm |
| Peso (con soporte) | 5.75 kg |
| Peso del paquete | 8.03 kg |
| Profundidad | 57.1 mm |
| Ancho (sin base) | 611 mm |
| Peso | 5.75 kg |
| Ancho | 611 mm |
| Altura del paquete | 425 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 509.7 mm |
| Altura (sin base) | 365.6 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Certificados de conformidad | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ICES, RCM, RoHS, VCCI, cTUVus |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 86 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 82 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 72% |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante |
|
| Tamaño de pixel | 0.31 x 0.31 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
100% Productos nuevos