La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Este monitor FHD de 23,8 pulgadas con una frecuencia de actualización de hasta 100 Hz[1] ofrece imágenes definidas y movimientos fluidos para que tu experiencia diaria sea más productiva y satisfactoria.
Disfruta de una pantalla sin parpadeos y de HP Eye Ease, un filtro de hardware de luz azul de baja intensidad siempre activo y con colores definidos.
Concéntrate en lo que más importa gracias a una gestión de cables ordenada, un soporte compacto inclinable y un bisel de microborde de 3 lados. Ajusta fácilmente la configuración con el botón OSD del joypad.
Con certificación ENERGY STAR y registro EPEAT[2], este monitor cumple elevados estándares de ahorro de energía. Además, aprovecha los materiales reciclados y el embalaje exterior de la caja es 100 % reciclable[3].
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 595 mm |
| Profundidad del paquete | 124 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180.5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.9 mm |
| Peso (con soporte) | 3.56 kg |
| Peso del paquete | 3.17 kg |
| Profundidad | 51.4 mm |
| Peso | 3.56 kg |
| Altura del paquete | 391 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 397.9 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China, Tailandia |
| Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, WEEE |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 115 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 23.8" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 100 Hz |
| Tipo de pantalla | VA |
| Índice de niebla | 25% |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 115 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 72% |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED |
|
| Pantalla antirreflejante |
|
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
100% Productos nuevos