La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 776.4 mm |
| Profundidad (sin base) | 40.6 mm |
| Profundidad del paquete | 154.9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 200.7 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614.7 mm |
| Peso (sin base) | 3.27 kg |
| Peso (con soporte) | 3.86 kg |
| Ancho (sin base) | 614.7 mm |
| Altura del paquete | 434.3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 454.7 mm |
| Altura (sin base) | 363.2 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 165Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño de pixel | 0.3108 x 0.3108 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
100% Productos nuevos