La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (1) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 685 mm |
| Profundidad (sin base) | 8.54 cm |
| Profundidad del paquete | 469 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 244.8 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614.7 mm |
| Peso (sin base) | 3.6 kg |
| Peso (con soporte) | 5.3 kg |
| Peso del paquete | 7 kg |
| Ancho (sin base) | 61.5 cm |
| Altura del paquete | 168 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 571.1 mm |
| Altura (sin base) | 37.7 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 240Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 99% |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| RGB colour space | sRGB |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
100% Productos nuevos