La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| USB Power Delivery up to | 60 W |
| Suministro de potencia USB |
|
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 692 mm |
| Profundidad (sin base) | 52 mm |
| Profundidad del paquete | 218 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 202 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
| Peso (sin base) | 5.1 kg |
| Peso (con soporte) | 7.3 kg |
| Peso del paquete | 10.5 kg |
| Ancho (sin base) | 612 mm |
| Altura del paquete | 430 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 533.2 mm |
| Altura (sin base) | 362 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 82 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Índice de niebla | 25% |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante |
|
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
| Gestión de cables |
|
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 20.7 W |
| Consumo de energía (max) | 45.8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
100% Productos nuevos