La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto USB |
|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Largo del paquete | 187 mm |
| Alto del paquete | 473 mm |
| Control remoto incluido |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 39,4 cm |
| Peso del paquete | 7,7 kg |
| Profundidad | 8,13 cm |
| Peso | 6,5 kg |
| Ancho | 39,4 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 54,9 cm (21.6") |
| Tipo de panel | SPVA |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Gama de colores | 72% |
| Resolución de la pantalla | 960 x 960 Pixeles |
| Relación de aspecto | 1:1 |
| Tecnología de visualización | PVA |
| Área de visualización activa (A x A) | 387.36 x 387.36 mm |
| Tamaño de pixel | 0.1345 x 0.1345 mm |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (máx.) | 71.5 W |
| Consumo energético | 67 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Disipación del calor | 831.8 BTU/h |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
100% Productos nuevos