La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| DVD+R, velocidad de lectura | 8x |
| CD-R, velocidad de lectura | 24x |
| Velocidad de lectura de CD | 24x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 8x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 24x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 8x |
| Tipos de discos soportados | CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 5x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 8x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 8x |
| Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Retroiluminación LED |
|
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Familia de procesador | AMD Turion II Dual Core |
| Nivel de caché del procesador | L2 |
| Tipo de cache en procesador | L2 |
| Modelo del procesador | P560 |
| Circuito integrado de tarjeta madre | AMD M880G |
| Ranura ExpressCard |
|
| Micrófono, jack de entrada |
|
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA |
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF |
|
| Ranura SmartCard |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puerto DVI |
|
| Conector base |
|
| Puerto de salida de TV |
|
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto de datos infrarrojo |
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC |
|
| Capacidad de memoria RAM | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Interfaz | SATA |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Capacidad | 500 GB |
| Profundidad | 25 cm |
| Altura (frente) | 2,8 cm |
| Peso | 2,6 kg |
| Altura (posterior) | 3,79 cm |
| Ancho | 38 cm |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,42 A |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Sistema de audio | DOLBY Advanced Audio |
| Color del producto | Negro |
| Memoria máxima de adaptador de gráficos | 1,917 GB |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Altitud no operativa | 0 - 10000 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 10 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Bluetooth |
|
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Topología de red | Fast Ethernet |
| 3G |
|
| Wifi |
|
| Ethernet |
|
| Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
| Graphics chipset | AMD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD Mobility Radeon HD 4250 |
| Certificado Energy Star |
|
| Certificación |
- RoHS - EPEAT Gold |
| Sistema operativo instalado | Windows 7 Home Premium |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | Norton Internet Security 2011 |
| Software incluido |
- Bluetooth Stack - Bluetooth Monitor - Assist - BookPlace - Bulletin Board - Disc Creator - eco UtilityTM - Face Recognition - HDD/SSD Alert - HW Setup Utility - Media Controller - Password Utility - PC Health Monitor< |
| Tarjeta de lectura integrada |
|
| Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC |
| Adaptador AC incluido |
|
| Requisitos de energía | 100/240 V |
| Tecnología inalámbrica | Wireless LAN |
| Tipo | PC |
| Modem interno |
|
| Número de celdas de batería | 6 |
100% Productos nuevos