La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Cobertura de gama de colores 100% sRGB
Calibración del color por hardware
Precisión de color Delta E <2
Corrección de la uniformidad pre-calibrada
Relación de aspecto 21: 9
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Salida de auriculares |
|
| Enchufe de entrada de CC |
|
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Type-B |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1046 mm |
| Profundidad (sin base) | 10.3 cm |
| Profundidad del paquete | 375 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 896 mm |
| Peso (sin base) | 7.97 kg |
| Ancho (sin base) | 89.6 cm |
| Altura del paquete | 490 mm |
| Altura (sin base) | 39.8 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Sustainability certificates | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 billones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 99.52% |
| Diagonal de la pantalla | 38" |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Screen curvature rating | 2300R |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Diagonal de pantalla | 95.25 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 3840x1600 |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 76.12% |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD+ |
| Pantalla antirreflejante |
|
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 2160,2560 x 1440,3840 x 1080,3840 x 1600,3860 x 2160 |
| Cobertura Adobe RGB | 75.67% |
| Tamaño de pixel | 0.229 x 0.229 mm |
| Tamaño visible, vertical | 36.7 cm |
100% Productos nuevos