La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
1ms Response Time
144Hz Reresh Rate
23.6-inch Display
Radeon FreeSync
Detalles del producto
(18) preguntas y (16) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
En la caja únicamente se incluye: Cable de corriente y HDMI
Saludos. - 11/10/22
El monitor cuenta con 144 Hz
Saludos. - 11/10/22
Cuenta con un ángulo de visión vertical de 160°
Quedo a tus órdenes. - 11/10/22
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Salida de auriculares |
|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 628 mm |
| Profundidad (sin base) | 6.11 cm |
| Profundidad del paquete | 131 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180.6 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 556.8 mm |
| Peso (sin base) | 3.2 kg |
| Peso (con soporte) | 3.7 kg |
| Peso del paquete | 5 kg |
| Ancho (sin base) | 55.7 cm |
| Altura del paquete | 395 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 419.8 mm |
| Altura (sin base) | 33.4 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Diagonal de la pantalla | 23.6" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | TN |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 144Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0.2715 x 0.2715 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
100% Productos nuevos