La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| Puerto DVI |
|
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 415 mm |
| Profundidad del paquete | 53 mm |
| Altura | 227 mm |
| Profundidad | 11 mm |
| Peso | 895 g |
| Ancho | 357 mm |
| Altura del paquete | 285 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 147 - 148 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 262000 de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 15.6" |
| Tamaño visible, horizontal | 34.4 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Intervalo de escaneado vertical | 47 - 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 180 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0.17925 x 0.17925 mm |
| Tamaño visible, vertical | 19.4 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
| Entrada de audio |
|
100% Productos nuevos