La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Disfruta de imágenes más claras y crea mejor con colores ultraprecisos y vivos gracias a la calibración del color de fábrica de un monitor IPS Black con un 98 % de monitor P3 y HDR 400.[2]
Este potente monitor Thunderbolt™ 4 con 100 W de potencia ofrece datos a alta velocidad y carga dispositivos con un rendimiento impecable, además de brindar un escritorio ordenado.[3]
Comodidad durante todo el día gracias a las 4 posiciones de ajuste y a la guía de configuración ergonómica[4] para la posición óptima del monitor. Asimismo, cuenta con el sensor de luz ambiental para ajustar de forma automática el brillo.
Fabricado de manera respetuosa con un 90 % de material plástico reciclado[5] y un 90 % de aluminio reciclado en el soporte.
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| USB Power Delivery up to | 100 W |
| Suministro de potencia USB |
|
| Conmutador KVM integrado |
|
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 715 mm |
| Profundidad (sin base) | 74,5 mm |
| Profundidad del paquete | 161 mm |
| Altura | 354 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 225,2 mm |
| Peso del paquete | 10,3 kg |
| Profundidad | 74,5 mm |
| Ancho (sin base) | 613,4 mm |
| Peso | 7kg |
| Ancho | 613,4 mm |
| Altura del paquete | 455 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 540,5 mm |
| Altura (sin base) | 354 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 190 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tipo de pantalla | IPS Black |
| Índice de niebla | 25% |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 120Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 100% |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 120 Hz |
| Resolución de la pantalla | 2560x1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Compatible con HDR |
|
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
| Gama de colores estándar | sRGB, DCI-P3 |
| Tipo HD | Quad HD |
| Pantalla antirreflejante |
|
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
100% Productos nuevos