La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Salida de auriculares |
|
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Profundidad del paquete | 216 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 60.2 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Peso (con soporte) | 5.6 kg |
| Peso del paquete | 8.9 kg |
| Altura del paquete | 400 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 323.3 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 95.8% |
| Diagonal de la pantalla | 23.8" |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1366 х 768,1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0.275 x 0.275 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
100% Productos nuevos