Consumibles
Cartuchos
Algunos accesorios que podrían interesarte
-
Ver opciones
-
Ver opciones
-
Ver opciones
-
Ver opciones
-
Ver opciones
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Aún no hay preguntas acerca de este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Emisiones de presión acústica | 42 Db |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de memoria RAM | 16 MB |
| Tarjeta de lectura integrada |
|
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa |
|
| PictBridge |
|
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Puerto USB |
|
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (color, mejor calidad, A4) | 0,9 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | < 14 ppm |
| Velocidad de impresión en color (óptima, carta) | < 0.9 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | 0,9 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 2,9 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 14 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (óptima, carta) | < 0.9 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Total input capacity | 100 hojas |
| Total output capacity | 20 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 501 mm |
| Profundidad del paquete | 242 mm |
| Altura | 180 mm |
| Profundidad | 204 mm |
| Ancho | 425.5 mm |
| Altura del paquete | 270 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tecnología inalámbrica | Not applicable |
| Compatible con reducción automática de fax |
|
| Admite SureSupply |
|
| Sensor de papel automático |
|
| Tintas Vivera soportadas |
|
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Compatible con Mac |
|
| Exploración | |
|---|---|
| Área máxima de escaneo | 21,59 cm (8.5") |
| Versión TWAIN | 1.7 |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Modos de entrada de digitalización | Front panel scan: HP Director, TWAIN |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Otras características | |
|---|---|
| Capacidad de salida máxima (etiquetas) | 10 hojas |
| Opciones de impresión a doble cara | None |
| Capacidad de salida máxima de sobres | 10 hojas |
| Longitud máxima de impresión (imperial) | 14 in |
| Tamaño | 42,67 cm (16.8") |
| Emisiones de poder acústicas | 5.5 B(A) (color printing); 5.9 B(A) (black and white); 6.4 B(A) (black and white, fast); 5.3 B(A) (sending black and white fax); 5.9 B(A) (black and white copy); 3.3 B(A) (idle) |
| Tamaños de material admitidos | Letter, legal, executive, cards |
| Número de capas por palé | 8 |
| Tipo de módem | Up to 33.6 kbps |
| Calidad de impresión (color, mejor calidad) | 4800 DPI |
| Ampliación de memoria | 4 GB |
| Admite impresión de acción de vídeo |
|
| Tamaño de papel (bandeja 1) | A4; A5; B5 (JIS); C6; DL; Hagaki; 77 x 127 to 216 x 356 mm |
| Máxima capacidad de salida para tarjetas | 10 hojas |
| Tamaño de escaneado ADF (máximo) | 215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14") |
| Número de cajas de cartón por palé | 10 |
| Auricular |
|
| Funciones | Print, copy, scan, fax |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Mac OS X v 10.3.9, v 10.4.6, v 10.5*, v 10.6; PowerPC G3, G4, G5, or Intel Core Duo processor; 256 MB RAM; 500 MB free hard disk space; QuickTime 5.0 or higher. *Software is available for download from: http:///support |
| Funciones de color todo-en-uno | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
| Teléfono con cámara |
|
| Listo para redes |
|
| Peso de palé | 454 kg (1001 libras) |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional; Windows Vista; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4.8 |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 501 x 242 x 270 mm |
| Capacidad de salida estándar para transparencias | 10 hojas |
| Seguridad | EN 60950/IEC 950 Compliance (International), UL Listed (USA), GS Certified (Germany), CE Marking (Europe), GOST (Russia), ( for all regions EXCEPT AP) |
| Tamaño estándar de media | C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm |
| Tipos de letra | None |
| Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | 30 hojas |
| Formatos compatibles | Paper (plain, inkjet, photo), envelopes, transparencies, labels, cards, HP premium media, iron-on transfers |
| Identificador de producción de páginas | OJJ3600 |
| Bandejas estándar de papel | 1 |
| Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | 20 hojas |
| Admite borradores de fotografía |
|
| Cabezal de impresora | 2 |
| Tiempo de actividad con tamaño carta (máximo) | 1500 páginas por mes |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 USB |
| Funciones todo-en-uno | Copiar, Fax, Escanear |
| Capacidad de entrada estándar (legal) | Up to 100 sheets |
| Características técnicas | Basic, Full and Off |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2293 mm |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | 1200 x 1200 DPI |
| Admite Exifprint | Yes, Version 2.2 |
| Peso recomendado del papel (imperial) | 16 to 24 lb |
| Capacidad de salida máxima para transparencias | 10 hojas |
| SureSupply, tipo de conexión | Direct |
| Peso de papel por bandeja | A4: 70 to 90 g/m2; envelopes: 75 to 90 g/m2; cards: up to 200 g/m2; photo paper: up to 280 g/m2 |
| Tipo de tintas compatibles, suministros | Pigment-based black, dye-based color |
| Admite barrera contra basura |
|
| Control de energía | |
|---|---|
| Requisitos de energía | 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 100 - 240 VAC (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 3 Hz); |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro/Blanco |
| Pantalla incorporada |
|
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado |
|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 2000, Windows 7, Windows XP Home, Windows XP Professional |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger |
| Software incluido | HP Photosmart Essential Software |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 4 cpm |
| Máximo número de copias | 80 copias |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 2,7 cpm |
| Velocidad máxima de copiado (color, A4) | 14 cpm |
| Velocidad de copiado (Letter US, color) | 4 cpm |
| Velocidad de copia en negro (óptima, carta) | Up to 0.6 cpm |
| Ajustes de la copiadora | Number of copies, copy quality (normal, fast, best), lighter/darker, reduce/enlarge (actual size, custom, full page, legal, letter), paper type (plain, photo, transparency), copy paper size (letter, A4, legal), enhancements (text, photo, mixed, none) |
| Copiadora reescalar | 25 - 200% |
| Resolución de copiado (gráficos en negro) | Up to 600 dpi |
| Velocidad de copiado, máximo (negro, A4) | 20 cpm |
| Conexión | |
|---|---|
| Características de red | None |
| Wifi |
|
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Fax | |
|---|---|
| Velocidad de fax (A4) | 3 sec/page |
| Envío retrasado de fax |
|
| Reenviar Fax |
|
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 90 |
| Remarcado automático |
|
| Transmisión de fax | 48 locaciones |
| Memoria fax | 200 páginas |
| Sonido particular |
|
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 85% |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 59 - 90 °F |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad estándar de entrada para transparencias | Up to 25 sheets |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima para sobres | 10 |
| Capacidad estándar de entrada para tarjetas | Up to 20 cards |
| Máxima capacidad de entrada para fotografías de 10 x 15 cm | 30 hojas |
| Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | 10 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
| Capacidad máxima de entrada para transparencias | 25 hojas |
| Capacidad de entrada máxima para etiquetas | Up to 20 sheets |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar para tarjetas | 10 |
| Capacidad de salida máxima | 20 hojas |
| Capacidad estándar de salidad de sobres | 10 hojas |
| Desempeño | |
|---|---|
| Enviando por fax | Color |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 |
| Remitente digital |
|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1500 páginas por mes |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Tecnología de impresión | Inyección de Tinta |
| Escaneando | Color |
| Multitareas todo-en-uno |
|
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Impresión | Color |
| Copiando | Color |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Manejo de papel estándar salida | 20-sheet output tray |
| Paper tray media types | Cartulina, Sobres, Iron-On Transfers, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Transparencias |
| Manejo de medios | Sheetfed |
| Manejo de papel estándar/entrada | 100-sheet input tray, 20-page ADF |
| Capacidad de entrada máxima para tarjetas | Up to 20 cards |
| Peso recomendado de papel | 70 - 90 g/m² |
| Bandejas de papel, máximo | 1 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | hagaki card |
| Alimentador de sobres | Yes, 10 |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Compatibilidad electromagnética | FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA), ICES (Canada), CE (European Union); (for all regions EXCEPT AP) |
| Características | |
|---|---|
| Impresión a doble cara |
|
Mostrar más
Mostrar menos
¿Ves alguna información equivocada? Repórtala aquí
Acerca del Fabricante
Regresar arriba ▲
100% Productos nuevos