La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
IPS Panel – Optimize screen colors and brightness to enhance your viewing experience
75Hz Refresh Rate – Respond faster with smoother frames
1ms Response Time – Eliminate screen tearing and choppy frame rates
AMD FreeSync® Technology – Tear free
Night Vision – Smart black tuner to brighten your day by bringing out the fine details in dark areas
Wide Color Gamut – Game colors and details will look more realistic and refined
Game Mode – Choose your gaming style to experience the best visual effects
Frameless Design – Enjoy the ultimate gaming experience with super narrow bezels
Anti-Flicker and Less Blue Light - Game even longer and prevent eye strain and fatigue
178° Wide Viewing Angle – Colors and details will stay sharp at more angles with a 178° wide viewing angle
Detalles del producto
(8) preguntas y (4) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
El tiempo de respuesta es de 1 ms.
Saludos. - 11/10/22
Se incluye cable displayport en el empaque.
Saludos. - 11/10/22
Este modelo no incluye bocinas.
Saludos. - 11/10/22
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Enchufe de entrada de CC |
|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2a |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 606 mm |
| Profundidad del paquete | 172 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 219.6 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.3 mm |
| Peso (con soporte) | 3.3 kg |
| Peso del paquete | 5 kg |
| Altura del paquete | 409 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 422.6 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 100 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 23.8" |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 47 - 77 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 102.4% |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Cobertura Adobe RGB | 81.2% |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
100% Productos nuevos