La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (1) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200RPM |
| Tamaño de disco duro | 2.5" |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
| Interfaz | M.2 |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1240 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad | 240GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada |
|
| Enchufe de entrada de CC |
|
| Versión HDMI | 1.4b |
| Puerto DVI |
|
| Salida de línea |
|
| Entrada de línea |
|
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Volumen | 2 L |
| Altura | 384 mm |
| Profundidad | 128 mm |
| Ancho | 276 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Capacidad de memoria RAM | 32GB |
| Memoria interna máxima | 64GB |
| Canales de memoria | Dual |
100% Productos nuevos