La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (0) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Auriculares | 3,5 mm |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado |
|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 5 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 183 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
| Peso (sin base) | 6.5 kg |
| Ancho (sin base) | 61.2 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 463 mm |
| Altura (sin base) | 38.1 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 12000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
| Pantalla | LED |
100% Productos nuevos