La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
99% Adobe RGB Color Space With IPS technology
Uniformity Technology
USB-C Connectivity with power delivery
Detalles del producto
(1) preguntas y (0) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada |
|
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Salida de auriculares |
|
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Entrada de CA |
|
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 6.26 cm |
| Peso (sin base) | 6.5 kg |
| Peso (con soporte) | 10.6 kg |
| Peso del paquete | 18.4 kg |
| Ancho (sin base) | 61.4 cm |
| Altura (sin base) | 36.9 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 109 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Frecuencia digital vertical | 24 - 76 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 27 - 140 kHz |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 2560x1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Compatible con HDR |
|
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| RGB colour space | sRGB |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Tipo HD | Quad HD |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
100% Productos nuevos