La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | USB 2.0 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado |
|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 316,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 189 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 513,7 mm |
| Peso (con soporte) | 5,27 kg |
| Profundidad | 49,8 mm |
| Peso | 3,26 kg |
| Ancho | 513,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 333,5 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 21.5" |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Pantalla | LED |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo energético | 25W |
| Consumo de energía (max) | 35 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Consumo de energía anual | 29 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 |
100% Productos nuevos