La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto DVI |
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado |
|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 632 mm |
| Profundidad del paquete | 140 mm |
| Altura | 346.3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 548.6 mm |
| Peso (con soporte) | 4 kg |
| Peso del paquete | 5.8 kg |
| Profundidad | 55 mm |
| Peso | 3.4 kg |
| Ancho | 548.6 mm |
| Altura del paquete | 422 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 408.3 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 80 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Densidad del pixel | 96 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 23" |
| Tamaño visible, horizontal | 50.9 cm |
| Tipo de pantalla | TN |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 72% |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1600 x 900,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
| Tamaño visible, vertical | 28.6 cm |
| Pantalla | LED |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 24W |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
100% Productos nuevos