La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Realice varias tareas simultáneamente en múltiples monitores[1] gracias al diseño de microborde de 3 lados y obtenga asombrosas imágenes con una alta resolución, pantalla IPS de 60,96 cm y más de 2 millones de píxeles.
La obtención de colores precisos resulta ahora más fácil que nunca gracias a la calibración del color de fábrica que se encuentra disponible desde el momento en que se enciende el equipo por primera vez.
Comprobamos cada monitor HP Z con el fin de garantizar su fiabilidad y duración, y ofrecemos la rigurosa garantía de ausencia de puntos brillantes de HP[3], que reemplaza la pantalla incluso aunque solo falle un subpíxel brillante.[4]
Instale máquinas potentes, como la estación de trabajo mini HP Z2[5], directamente detrás del monitor para disfrutar de una solución compacta, eficiente y única, y benefíciese al máximo del espacio de trabajo disponible.
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado |
|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 4.68 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,8 mm |
| Peso (sin base) | 3.7 kg |
| Ancho (sin base) | 53.2 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 463 mm |
| Altura (sin base) | 35.1 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Sustainability certificates | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 60 - 75 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 24" |
| Tamaño visible, horizontal | 51,8 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 30 - 94 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1200 WUXGA |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Tamaño visible, vertical | 32,4 cm |
| Pantalla | LED |
100% Productos nuevos