La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (3) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
El monitor cuenta con puerto displayport en su versión 1.2 Editado - 01/12/24
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 66 mm |
| Peso (sin base) | 4.34 kg |
| Ancho (sin base) | 612.1 mm |
| Altura (sin base) | 454.6 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | TCO |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 99% |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
100% Productos nuevos