La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 76 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 196 mm |
| Ancho (sin base) | 611 mm |
| Altura (sin base) | 363 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED |
|
| Tamaño de pixel | 0.31 x 0.31 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
100% Productos nuevos