La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto DVI |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 376 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 375 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 629 mm |
| Peso (con soporte) | 12.3 kg |
| Profundidad | 86 mm |
| Peso | 4.77 kg |
| Ancho | 630 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 575 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 1,073 mil millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 144Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Diagonal de pantalla | 68.58 cm |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 600 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Pantalla | LED |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 120 - 230 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Juego |
100% Productos nuevos