La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
62.2cm (24.5") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS
16:9, 400cd/m², 1000:1
USB, HDMI, DisplayPort
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Auriculares | 3,5 mm |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Salida de auriculares |
|
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Enchufe de entrada de CC |
|
| Versión HDMI | 2.0 |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 224 mm |
| Profundidad (sin base) | 6.67 cm |
| Profundidad del paquete | 705.1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 243.7 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 555.2 mm |
| Peso (sin base) | 3.45 kg |
| Peso (con soporte) | 5.4 kg |
| Peso del paquete | 9 kg |
| Ancho (sin base) | 55.5 cm |
| Altura del paquete | 460 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 390.2 mm |
| Altura (sin base) | 32.6 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Doesn't contain | PVC/BFR |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 3 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 89.91 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 24.5" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 54.3 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 6.22 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 360Hz |
| Heat dissipation (typical) | 55.69 BTU/h |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Dell ComfortView technology |
|
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tiempo de respuesta | 0.5 ms |
| Diagonal de pantalla | 62.18 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Compatible con HDR |
|
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante |
|
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0.2829 x 0.2829 mm |
| Tamaño visible, vertical | 30.3 cm |
| Tiempo de respuesta (extremo) | 0.5 ms |
100% Productos nuevos