La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 W-LED Fast IPS
16:9, 400cd/m², 1000:1
USB, HDMI, DisplayPort
Detalles del producto
(1) preguntas y (0) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Salida de auriculares |
|
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 68 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 243.7 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.4 mm |
| Peso (sin base) | 4.18 kg |
| Peso (con soporte) | 6.17 kg |
| Peso del paquete | 9.76 kg |
| Ancho (sin base) | 611.4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 408.7 mm |
| Altura (sin base) | 364.9 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Doesn't contain | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 27 - 404 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 81.72 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 68.5 cm |
| Tipo de pantalla | Fast IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 360Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Diagonal de pantalla | 68.47 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 360 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Compatible con HDR |
|
| Relación de contraste (dinámico) | 1000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante |
|
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0.3108 x 0.3108 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Tiempo de respuesta (extremo) | 0.5 ms |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
100% Productos nuevos