La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (0) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) |
|
| Salida de auriculares |
|
| USB Power Delivery up to | 65 W |
| Suministro de potencia USB |
|
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Entrada de CA |
|
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
|
| Puerto DVI |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Dureza de la superficie | 6H |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 110 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 34" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Screen curvature rating | 1500R |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Diagonal de pantalla | 86.4 cm |
| Resolución de la pantalla | 3440x1440 Ultra Wide Quad HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Tipo HD | Quad HD |
| Pantalla antirreflejante |
|
| Tamaño de pixel | 0.23175 x 0.23175 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| Efectos de luz |
|
| HDMI |
|
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 35 kWh |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 34 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
100% Productos nuevos