La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(4) preguntas y (9) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
- 11/10/22
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado |
|
| Subwoofer incorporado |
|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 615 mm |
| Profundidad del paquete | 131 mm |
| Altura | 392,2 mm |
| Peso del paquete | 6,1 kg |
| Profundidad | 207,2 mm |
| Peso | 3,7 kg |
| Ancho | 522,2 mm |
| Altura del paquete | 472 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 28 - 83 kHz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 23" |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 28 - 83 kHz |
| 3D |
|
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 58,4 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0,2652 x 0,2652 mm |
| Pantalla | LCD |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
| Control de volumen | Digital |
100% Productos nuevos