La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (1) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| PC (D-Sub) |
|
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 753 mm |
| Profundidad del paquete | 224 mm |
| Altura | 368 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 218 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 625 mm |
| Peso del paquete | 10,5 kg |
| Profundidad | 63 mm |
| Peso | 7,3 kg |
| Ancho | 625 mm |
| Altura del paquete | 452 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 428 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| 3D |
|
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 72% |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 2560x1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
| Tipo HD | Quad HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
| Pantalla | LED |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
100% Productos nuevos