La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Pantalla LED IPS WQHD (2560x 1440) de 27 pulgadas con ángulos de visión de 178°
Soporta el 100% de los espacios de color sRGB y Rec. 709
Verificado por Calman y calibrado de fábrica con una excelente precisión de color (ΔE<2)
Conectividad DP vía USB-C™ con 65 W de suministro energético, DisplayPort, HDMI y USB hub
Tasa de refresco de 75 Hz y tecnología Adaptive-Sync (48~75 Hz) para optimizar la acción rápida y evitar que la imagen se entrecorte
La conectividad DisplayPort soporta hasta cuatro monitores conectados en serie para crear tu estación de trabajo profesional
Diseño ergonómico con ajustes de inclinación, giro, altura y orientación para una visualización más cómoda
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares |
|
| USB Power Delivery up to | 65 W |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 731 mm |
| Profundidad (sin base) | 54 mm |
| Profundidad del paquete | 227 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 228 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
| Peso (sin base) | 5.8 kg |
| Peso (con soporte) | 8.7 kg |
| Ancho (sin base) | 615 mm |
| Altura del paquete | 456 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 524 mm |
| Altura (sin base) | 372 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Frecuencia digital vertical | 46 - 75 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 112 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 2560x1440 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
| Tipo HD | Quad HD |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
100% Productos nuevos