La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
27-inch WQHD (2560x 1440) IPS monitor with frameless design
International color standard 100% sRGB and 100% Rec. 709 wide color gamut
Calman Verified with factory calibrated for excellent Delta E < 2 color accuracy
ASUS-exclusive ProArt Preset and ProArt Palette provide numerous adjustable color parameters
Extensive connectivity for maximum flexibility, including Mini DisplayPort, DisplayPort, HDMI, dual-link DVI-D, audio in and earphone jack, plus four USB 3.0 ports
Ergonomic stand with tilt, swivel, pivot and height adjustments for a comfortable viewing experience, plus VESA wall-mountable
Detalles del producto
(8) preguntas y (9) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
No es necesario disponer de una gráfica para utilizar el monitor.
Saludos. - 11/10/22
La tecnología utilizada en el panel es IPS
Saludos. - 11/10/22
Saludos. Editado - 31/01/25
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares |
|
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 735 mm |
| Profundidad (sin base) | 5.1 cm |
| Profundidad del paquete | 216 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 226 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
| Peso (sin base) | 4.96 kg |
| Peso (con soporte) | 7.72 kg |
| Peso del paquete | 10.8 kg |
| Ancho (sin base) | 61.5 cm |
| Altura del paquete | 464 mm |
| Altura (sin base) | 37.2 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 68.5 cm |
| Frecuencia digital vertical | 46 - 75 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 112 kHz |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 2560x1440 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| RGB colour space | sRGB |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080p |
| Tipo HD | Quad HD |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 12 |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
100% Productos nuevos