La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Salida de auriculares |
|
| USB Power Delivery up to | 96 W |
| Suministro de potencia USB |
|
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 691 mm |
| Profundidad (sin base) | 44.1 mm |
| Profundidad del paquete | 138 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 215 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.2 mm |
| Peso (sin base) | 4.14 kg |
| Peso (con soporte) | 5.91 kg |
| Ancho (sin base) | 612.2 mm |
| Altura del paquete | 427 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 538.1 mm |
| Altura (sin base) | 362.9 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 218 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Colour gamut DCI-P3 | 99% |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 60 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 135 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 69 cm |
| Resolución de la pantalla | 5120x2880 5K Ultra HD |
| Compatible con HDR |
|
| Relación de contraste (dinámico) | 3000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
| Gama de colores estándar | Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB |
| Display brightness (peak) | 500 cd / m² |
| Tipo HD | 5K Ultra HD |
| Retroiluminación LED |
|
| Pantalla antirreflejante |
|
| Cobertura Adobe RGB | 95% |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
100% Productos nuevos