La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
27-inch Full HD (1920 x 1080) LED backlight display with IPS 178° wide viewing angle panel
Up to 75Hz refresh rate with Adaptive-Sync technology to eliminate tracing and ensure crisp and clear video playback
Extensive connectivity including HDMI, DisplayPort, D-sub and USB hub
Ergonomic design with +35° ~ -5° tilt, ±180° swivel, ±90° pivot and 150mm height adjustments for a comfortable viewing experience
ASUS Eye Care monitors feature TÜV Rheinland-certified Flicker-free and Low Blue Light technologies to ensure a comfortable viewing experience
Supports both Adaptive-Sync with NVIDIA GeForce* graphics cards and FreeSync with AMD Radeon graphics cards *Compatible with NVIDIA GeForce GTX 10 series, GTX 16 series, RTX 20 series and newer graphics cards
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares |
|
| Entrada de audio para PC |
|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto DVI |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 715 mm |
| Profundidad (sin base) | 5.55 cm |
| Profundidad del paquete | 449 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 55.5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.9 mm |
| Peso (sin base) | 4.5 kg |
| Peso (con soporte) | 6.8 kg |
| Peso del paquete | 9 kg |
| Ancho (sin base) | 61.2 cm |
| Altura del paquete | 236 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 523.4 mm |
| Altura (sin base) | 38.5 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 85 - 85 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
100% Productos nuevos