La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
27-inch Full HD (1920 x 1080) IPS monitor with stylish ultra-slim profile only 6.5mm thin
Up to 75Hz refresh rate and 1ms MPRT with Adaptive-Sync/FreeSync™ technology to eliminate tracing and ensure crisp and clear video playback
Extensive connectivity including HDMI and D-sub ports
TUV Rheinland Certification for Flicker-free and Low Blue Light technology to ensure a comfortable viewing experience
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares |
|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 678 mm |
| Profundidad del paquete | 124 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 210 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
| Peso (sin base) | 3.2 kg |
| Peso (con soporte) | 3.6 kg |
| Peso del paquete | 5.2 kg |
| Ancho (sin base) | 61.2 cm |
| Altura del paquete | 532 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 434 mm |
| Altura (sin base) | 35.6 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 83 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo energético | 19 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
100% Productos nuevos