La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada |
|
| Tarjetas de memoria compatibles | SD/SDHC/SDXC |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 6,7 kg |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 billones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 24.1" |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Pantalla | LED |
100% Productos nuevos