La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Stunning 16:9 Full HD Display
Slim Bezel Design
Eye-care B.I. technology plus ePaper and color weakness mode
Detalles del producto
(12) preguntas y (2) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Entrada de CA |
|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 17.5 cm |
| Peso (sin base) | 3.9 kg |
| Peso del paquete | 5.2 kg |
| Ancho (sin base) | 56.5 cm |
| Altura (sin base) | 43.3 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 24" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 53.1 cm |
| Tipo de pantalla | TN |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Gama de colores | 72% |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 12000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño visible, vertical | 29.9 cm |
100% Productos nuevos