La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(13) preguntas y (2) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | USB |
| Puerto USB |
|
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 5 ipm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 8.8 ipm |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Total number of input trays | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 163 mm |
| Profundidad | 330 mm |
| Peso | 6.3 kg |
| Ancho | 445 mm |
| Exploración | |
|---|---|
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Resolución óptica de escáner | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
100% Productos nuevos