La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Interfaz en serie |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 592 mm |
| Profundidad | 826 mm |
| Peso | 142 kg |
| Ancho | 250mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Factor de poder | 0.99 |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240V |
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 300V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 104V |
| Salida de voltaje THD | 2% |
| Potencia de salida | 9kW |
| Regulación del voltaje de salida | -3 - 3% |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 110V |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 10kVA |
| Batería | |
|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 10 min |
| Certificación | CIDET, ISO9001, ISO14001, NOM, TÜV, UL |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 5 min |
| Voltaje de la pila | 12V |
| Tiempo de recarga de la batería | 5 h |
| Numero de baterías soportadas | 20 |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Torre |
| Pantalla | LCD |
100% Productos nuevos