La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Interfaces del SDD | M.2 |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Capacidad del disco de estado sólido | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Capacidad total de almacenaje | 128GB |
| NVMe |
|
| Capacidad total SSD | 128GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada |
|
| Cantidad de puertos USB | 7 |
| Enchufe de entrada de CC |
|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de línea |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 308 mm |
| Profundidad del paquete | 123 mm |
| Altura | 30 mm |
| Peso del paquete | 1.7 kg |
| Profundidad | 195 mm |
| Ancho | 180 mm |
| Altura del paquete | 293 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Capacidad de memoria RAM | 32GB |
| Memoria interna máxima | 32GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla táctil |
|
100% Productos nuevos