La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de memoria SSD | TLC |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 512GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe |
|
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC |
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |
|
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 182 mm |
| Profundidad | 178 mm |
| Peso | 1.39 kg |
| Ancho | 36 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Rango de transferencia de datos de memoria | 4800 MT/s |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| No ECC |
|
| Memoria interna máxima | 64GB |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Altavoces incorporados |
|
100% Productos nuevos