La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Salida de auriculares |
|
| Número de puertos ascendentes | 3 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 525 mm |
| Profundidad (sin base) | 6.4 cm |
| Profundidad del paquete | 939.8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 207 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 709.2 mm |
| Peso (sin base) | 7.4 kg |
| Peso (con soporte) | 10.5 kg |
| Peso del paquete | 15.2 kg |
| Ancho (sin base) | 70.9 cm |
| Altura del paquete | 172 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 518.1 mm |
| Altura (sin base) | 42.5 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 29 - 170 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 139 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 32" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 69.7 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 40 - 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| RGB colour space | sRGB |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 3840p |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Tamaño de pixel | 0.18159 x 0.18159 mm |
| Tamaño visible, vertical | 39.2 cm |
100% Productos nuevos