La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
5ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1
HDMI, DisplayPort
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 6.56 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 189.4 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 537.8 mm |
| Peso (sin base) | 3.5 kg |
| Peso del paquete | 7.55 kg |
| Ancho (sin base) | 53.8 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 351.6 mm |
| Altura (sin base) | 32.2 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Doesn't contain | PVC/BFR |
| Sustainability certificates | RoHS |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 178 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 2 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 92.56 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 23.8" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60.5 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 165Hz |
| Heat dissipation (typical) | 58 BTU/h |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 60.47 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 165 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| RGB colour space | sRGB |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante |
|
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
100% Productos nuevos