La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Entrada de CA |
|
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 Pieza |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 360.9 mm |
| Profundidad | 73.1 mm |
| Ancho | 614.2 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Máxima velocidad de actualización | 144Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 2560x1440 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 270 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 85% |
| Tipo HD | Quad HD |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Tamaño de pixel | 0.3108 x 0.3108 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
100% Productos nuevos