La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
| Compatible con Mac |
|
| Sistemas operativos compatibles |
Windows XP/Vista/7 Mac OS X 10.4 - 10.6 |
| Tamaño estándar de media | 4 pulg.x 6pulg. |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Wifi |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet |
|
| Peso | 5,6 kg |
| Enviando por fax |
|
| Funciones de color todo-en-uno | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Impresión | Color |
| Remitente digital |
|
| Funciones todo-en-uno | Copiar, Escanear |
| Impresión económica |
|
| Copiando | Color |
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Escaneando | Color |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 450 x 342 x 1872 mm |
| Impresión directa |
|
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 35 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 10 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 14 W |
| Consumo energético | 14W |
| Consumo de energía (inactivo) | 4,5 W |
| Requisitos de energía | 110 - 240 VAC / 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | AC |
| Certificado Energy Star |
|
| Nivel de ruido de impresión | 38 dB |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Papel mate, Papel normal |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tarjeta de lectura integrada |
|
| Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick (MS), microSDHC, miniSD, MMC, MMCmicro, MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, xD |
| Tamaño de buffer | 132 KB |
| Velocidad de escaneado (dibujos en blanco y negro) | 2.2ms |
| Opinión de los clientes | 5 |
100% Productos nuevos