La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (0) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Salida de auriculares |
|
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 740 mm |
| Profundidad del paquete | 500 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 172 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 619 mm |
| Peso (sin base) | 4.1 kg |
| Peso (con soporte) | 5.02 kg |
| Peso del paquete | 6.91 kg |
| Altura del paquete | 156 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 447 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 180Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 105% |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Compatible con HDR |
|
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante |
|
| Tamaño de pixel | 0.3108 x 0.3108 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
100% Productos nuevos