La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| PC (D-Sub) |
|
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Versión HDMI | 2.0/2.1 |
| Puerto DVI |
|
| Canal de retorno de audio mejorado (eARC) |
|
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1864 mm |
| Profundidad (sin base) | 76 mm |
| Profundidad del paquete | 188 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 361 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1669 mm |
| Peso (sin base) | 29 kg |
| Peso (con soporte) | 29.5 kg |
| Peso del paquete | 37.5 kg |
| Ancho (sin base) | 1669 mm |
| Altura del paquete | 1146 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1001 mm |
| Altura (sin base) | 960 mm |
| Smart TV | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Fire OS |
| Smart TV |
|
| TV por Internet |
|
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Retroiluminación LED |
|
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 1 mil millones de colores |
| Diagonal de la pantalla | 75" |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
| Native refresh rate | 144 Hz |
| Tecnología de visualización | ULED |
| Tipo de retroiluminación LED | Mini LED |
| Formato de vídeo soportado | 2160p |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Reducción de ruido |
|
100% Productos nuevos