La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (0) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5" |
| Número de discos duros soportados | 4 |
| Tamaño de disco duro | 3.5" |
| Capacidad máxima de almacenaje | 16TB |
| Compatibilidad con RAID |
|
| Interfaz | SATA |
| Número de discos duros instalados | 2 |
| Capacidad total de almacenaje | 2TB |
| Capacidad | 1TB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 255.4 mm |
| Profundidad | 467 mm |
| Ancho | 377 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Memoria interna máxima | 128GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800MHz |
| Otras características | |
|---|---|
| Peso | 7.97 kg |
100% Productos nuevos