La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (2) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 32GB |
| Tarjeta de lectura integrada |
|
| Tarjetas de memoria compatibles | SD/SDHC/SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total SSD | 32 GB |
| Capacidad | 32GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada |
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Resolución de cámara | 640 x 480 Pixeles |
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 594 mm |
| Profundidad del paquete | 227 mm |
| Altura | 370 mm |
| Peso del paquete | 6,29 kg |
| Profundidad | 184 mm |
| Ancho | 495 mm |
| Altura del paquete | 471 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 1 |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Capacidad de memoria RAM | 4GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 8GB |
| Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600MHz |
100% Productos nuevos