La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 IPS
14ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1
VGA, HDMI, DisplayPort
Detalles del producto
(2) preguntas y (0) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 598 mm |
| Profundidad (sin base) | 4.59 cm |
| Profundidad del paquete | 165 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211.6 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.2 mm |
| Peso (con soporte) | 4.51 kg |
| Peso del paquete | 6.04 kg |
| Ancho (sin base) | 53.8 cm |
| Altura del paquete | 415 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 464.3 mm |
| Altura (sin base) | 32.6 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 23.8" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1366 х 768,1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Tamaño de pixel | 0.274 x 0.274 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
100% Productos nuevos